概要
| 法人名 | 社会福祉法人 パール |
| 代表者氏名 | 新谷 弘子(しんたに ひろこ) |
| 所管庁区分 | 渋谷区 |
| 所在地 | 〒150‐0035 東京都渋谷区鉢山町3番27号 |
| 交通案内 | ・渋谷駅または代官山駅より徒歩12分 ・渋谷駅より東急バス35番乗場から鉢山交番前下車 |
| 電話 | 03-5458-4811 |
| FAX | 03-5458-4817 |
| メールアドレス | pearl@isis.ocn.ne.jp |
法人の概況
法人設立認可年月日:平成 9年 11月 27日
法人設立登記年月日:平成 9年 11月 27日
| 法人の沿革 | |
|---|---|
| 昭和 52年4月 | 社会福祉活動教育研究所を設立(現理事長 新谷 弘子主宰) |
| 平成 元年 4月 | 社会福祉活動教育研究所が、社会福祉法人光照園の傘下となり、 その相談事業が同法人の第二種社会福祉事業として認可される。 パールライフ協会(在宅ケアにおける非営利有償サービス)を設立。 |
| 平成 2年 4月 | 住民参加型非営利団体として東京社会福祉振興財団の助成を受ける。 (家事援助、在宅ケア、ハンディキャブ移送サービス) |
| 平成 7年 7月 | 配食サービスを開始。同じく東京都社会福祉振興財団の助成を受ける。 |
| 平成 9年 11月 | 東京都より社会福祉法人設立の認可を受ける。 |
| 平成 9年 12月 | 現在所在地に施設建設工事開始 |
| 平成 11年 3月 | 東京都より特別養護老人ホーム「パール代官山」設置認可をされる。 |
| 平成 11年 4月 | 各事業開始 |
| 平成 14年 10月 | ISO 9001:2000 社会福祉事業 (施設介護・看護・相談・ショートステイ・デイサービス・訪問介護、 栄養管理、給食サービス)において認証取得 |
| 平成20年 4月 | ISO9001:2000社会福祉事業(居宅介護支援事業所)において認証取得 |
| 平成22年 10月 | ISO品質マネージメントの定着のため自主返上 |
| 平成23年 4月 平成24年 7月 平成25年 6月 平成26年 1月 平成26年 8月 平成29年 6月 令和03年 4月 | 萩在宅支援センター事業廃止 キッチンパールを開設 パール福祉用具総合センターを開設 パール恵比寿居宅介護支援事業所を開設 高齢者の集いの場「パールライフ」活動開始 パール子どもテーブル活動開始 パールケア原宿を開設 |
経営する事業
| 種 類 | 施設名・事業名 | 利用定員 | 施設長 ・管理者 |
|---|---|---|---|
| 介護老人福祉サービス | 特別養護老人ホーム パール代官山 | 50 | 入江 祐介 |
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム パール代官山 | 10 | 入江 祐介 |
| 通所介護 | デイサービスセンター パール鉢山 | 42 | 入江 祐介 |
| 認知症対応型通所介護 | デイサービスセンター パール鉢山 | 12 | 菊地 努 |
| 居宅介護支援 | パール居宅介護支援事業所 | 清原 明 | |
| 居宅介護支援 | パール恵比寿居宅介護支援事業所 | 堀川 創史 | |
| 居宅介護支援 | パール原宿居宅介護支援事業所 | 小椋 春重 | |
| 訪問介護 | パールケア | 高橋 浩宣 | |
| 訪問介護 | パールケア原宿 | 吉田 英憲 | |
| 障害者相談支援事業 | パールケア | 森泉 勝之 | |
| 訪問看護 | パール訪問看護ステーション | 高橋 愛弓 | |
| 福祉用具貸与・販売 | パール福祉用具総合センター | 原子 隆幸 | |
| 公益事業 | パラケア | 高橋 浩宣 | |
| パラ食 | 菅原 喜彦 | ||
| キッチンパール | 菅原 喜彦 | ||
| パラキャブ | 高橋 浩宣 | ||
| 社会福祉活動教育研究所 | 新井 伴明 | ||
| 介護職員初任者研修 | 内田 正教 |
組織体系図

土地建物などの状況(東京本部)
| 敷地面積 | 1652.9 m2 |
| 建物階建 | 4階立地下1階 |
| 延床面積 | 3239.03 m2 |
| 求積図 | 平面図はこちら |
施設サービス(特別養護老人ホーム パール代官山)の状況
| 室数 | 面積 / 1室 | ||
| 4人室 | 8室 | 32人 | 47.61㎡ |
| 2人室 | 10室 | 20人 | 24.84㎡ |
| 個室 | 8室 | 8人 | 14.71~16.92㎡ |
| 計 | 26室 | 60人 | 764.39㎡ |
| 1人当居室面積 | 12.74㎡ | ||
| 医務室 | 1室 | 16.38㎡ | |
| 静養室 | 1室(2床) | 24.84㎡ | |
| 食堂兼機能回復室 | 2室 | 147.24㎡ | |
| 浴室 | 2種類2ヵ所 | 40.06㎡ | |





